核心闭环
1
读
2
收
3
遇
4
用
功能
为什么不一样
常见做法
阅知
分级体系
| 级别 | CEFR | 雅思 | 托福 iBT | 能读到什么程度 |
|---|---|---|---|---|
| L0 | Pre-A1 | — | — | |
| L1 | A1 | — | — | |
| L2 | A2 | 3.0–4.0 | 30–40 | |
| L3 | B1 | 4.5–5.5 | 42–71 | |
| L4 | B2 | 5.5–6.5 | 72–94 | |
| L5 | C1 | 7.0–8.0 | 95–114 | |
| L6 | C2 | 8.5–9.0 | 115–120 |
定价
永久免费
按量付费
隐私
常见问题